
Härte: 80 Shore Gelb 90 Shore Rot 95 Shore Grün
| D1 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| D2 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 17 | 17 | 21 | 21 | 27 |
| L | ||||||||||
| 16 | • | • | • | • | • | |||||
| 20 | • | • | • | • | • | |||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 80 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 100 | • | • | • | • | • | |||||
| 125 | • | • | • | • | ||||||
| 160 | • | • | • | • |
N301.40.50.90 Shore = Ø40 Länge 50mm Härte 90 Shore