
Härte:
70 Shore Schwarz
80 Shore Blau
90 Shore Orange
95 Shore Honig Typ A
98 Shore Honig Typ B
| H | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| B | ||||||||||
| 10 | • | |||||||||
| 15 | • | |||||||||
| 20 | • | • | • | |||||||
| 25 | • | • | ||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | |||||
| 40 | • | • | • | |||||||
| 50 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 60 | • | |||||||||
| 80 | • | |||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • |
N310.25.25.98 Shore = H 25mm L 25mm Gesamtlänge 1000mm Härte 98 Shore